5.16. 管理者訂單查詢
5.16.1 畫面連結位置
登入首頁後於左側功能列點擊「訂單查詢」功能。
5.16.2 功能說明
管理者可查詢所有訂單內容,並且可變更訂單狀態。
5.16.3 畫面說明
5.16.4 欄位/項目屬性說明
(1)管理者查詢訂單畫面
- 管理者查詢訂單畫面的查詢區欄位說明
欄位名稱 | 顯示格式 | 規則說明 |
---|---|---|
訂單編號 | 文字輸入 | 1. 非必填 2. 只能輸入數字 3. 最大編號長度為10個數字 |
訂購日期 | 文字輸入 | 1. 非必填 2. 可由日曆小工具選擇日期。 |
訂購人 | 文字輸入 | 1. 非必填 1. 最大輸入長度為20個中文或英文字 |
收件人 | 文字輸入 | 1. 非必填 2. 最大輸入長度為20個中文或英文字 |
- 管理者查詢訂單畫面的表格欄位說明
- 訂單列表需支援分頁功能,每一頁最多30筆資料。
- 管理者可以點擊上一頁、下一頁或頁數切換頁面。
欄位名稱 | 顯示格式 | 規則說明 |
---|---|---|
訂單編號 | 文字連結 | 1. 顯示查詢到的訂單編號 2. 訂單編號為可點擊的文字連結,點擊後將畫面換頁到訂單詳細內容頁面 3. 查詢結果以訂單編號進行排序 |
訂購日期 | 文字顯示 | 1. 顯示查詢到的訂購日期 2. 顯示格式為yy/MM/dd |
訂購人 | 文字顯示 | 1. 顯示查詢到的訂購人姓名 |
金額 | 文字顯示 | 1. 顯示查詢到的訂單金額 |
狀態 | 文字顯示 | 1. 顯示查詢到的訂單狀態 |
- 管理者查詢訂單畫面的功能項目按鈕
功能項目名稱 | 類別/動作 | 系統回應與詳細處理邏輯 |
---|---|---|
查詢 | 按鈕/點擊 | 1. 檢查是否有符合查詢條件的訂單資料。若有則顯示在訂單列表表格;若無則顯示無資料(缺圖)。 |
訂單編號 | 文字連結 | 1. 將畫面導引到檢視訂單內容畫面。 |
(2)管理者檢視訂單內容畫面
- 管理者檢視訂單內容畫面的欄位說明
欄位名稱 | 顯示格式 | 規則說明 |
---|---|---|
訂單編號 | 文字顯示 | 1. 顯示該筆訂單的訂單編號 |
交易日期 | 文字顯示 | 1. 顯示該筆訂單的交易日期 2. 格式為yyyy/MM/dd hh:mm |
交易時間 | 文字顯示 | 1. 顯示該筆訂單的交易時間 2. 格式為hh:mm |
收件人 | 文字顯示 | 1. 顯示該筆訂單的收件人 |
訂單金額 | 文字輸入 | 1. 顯示該筆訂單的金額 |
訂單狀態 | 文字顯示 | 1. 顯示該筆訂單的狀態 |
收件人地址 | 文字顯示 | 1. 顯示該筆訂單的收件人地址 |
訂單項目數量與訂單金額 | 文字顯示 | |
付款資訊-總行代號 | 文字顯示 | 1. 顯示該筆訂單付款資訊的總行代號==> 建議改為付款的後四碼 |
付款資料-銀行帳號 | 文字顯示 | 1. 顯示該筆訂單付款資訊的銀行帳號 |
- 管理者檢視訂單內容畫面的購買明細表格欄位說明
欄位名稱 | 顯示格式 | 規則說明 |
---|---|---|
產品名稱 | 文字顯示 | 1. 顯示購買的產品名稱 |
規格 | 文字顯示 | 1. 顯示產品規格 |
單價 | 文字顯示 | 1. 顯示產品單價 |
數量 | 文字顯示 | 1. 顯示購買數量 |
小計 | 文字顯示 | 1. 顯示該項產品的購買金額 |
- 管理者檢視訂單內容畫面的功能項目按鈕
功能項目名稱 | 類別/動作 | 系統回應與詳細處理邏輯 |
---|---|---|
刪除訂單 | 按鈕/點擊 | 1. 刪除該筆訂與相關產品資訊,然後換頁至訂單列表畫面 |